| Réel 2006 | Budget 2007 | Réel 2007 | |
| PRODUITS Cotisations Annonceurs Subventions Manifestations Financiers |
4776
6266 1772 3693 15 |
4600
5800 2000 2800 50 0 |
4291
7350 1812 4414 |
| TOTAL DES PRODUITS | 16522 | 15250 | 17867 |
| CHARGES Soirée du 14 juillet Livret et fournitures Achat lots et repas Frais généraux Frais de personnel Amortisements nets |
3527
4647 1975 3247 1531 460 |
4000
4300 2000 3500 1600 800 |
3820
3168 1782 4558 1332 764 |
| TOTAL DES CHARGES | 15387 | 16200 | 15424 |
| RESULTAT NET | 1135 | -950 | 2443 |
| 31/12/2003 | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | |
| Crédit fécampois CCT | 5738,62 | 4595,02 | 1318,00 | 3696,55 | 2027,80 |
| Crédit fécampois EPARGNE | 1497,90 | 1523,30 | 1552,00 | 12,48 | 4012,48 |
| Crédit fécampois TITRE | 2134,36 | 2124,36 | 2156,00 | 0,00 | 0,00 |
| CCP | 263,38 | 2123,31 | 1321,00 | 704,70 | 1620,20 |
| CAISSE | 317,94 | 111,06 | 15,00 | 213,82 | 0,00 |
| TOTAL : | 9952,20 | 10477,05 | 6362,00 | 4627,55 | 7660,48 |
| ACTIF | PASSIF | ||
| Agencement local Terrain Cabine Jeux et bâches Parts SCI Stock Créances Disponible |
4039 2653 0 858 4000 0 800 7660 |
Reserves Résultats 2007S Subvention Dettes fiscales Produits d'avance |
15094 2443 2432 41 0 |
| TOTAL : | 20010 | TOTAL : | 20010 |
| Cotisations | 3.900 |
| Annonces | 6.000 |
| Subventions | 2.000 |
| Manifestations | 3.000 |
| Soirée du 14 juillet | 3.900 |
| Livret et fournitures | 3.200 |
| Lots et repas | 1.900 |
| Frais généraux | 3.200 |
| Frais de personnel | 1.400 |
| Amortissements nets | 1.400 |
