| EAU | Compagnie Fermière des Services
Publics Générale des Eaux, FECAMP |
08 11 90 08 00 |
| E.D.F | Sécurité-Dépannage | 08 10 33 33 76 |
| Côté Saint-Martin-aux-Buneaux | rue du Stade - Cany-Barville | 02 35 97 70 17 |
| Côté Sassetot-le-Mauconduit | rue Bellavoine - Valmont | 02 35 29 80 17 |
| Saint-Martin-aux-Buneaux | ouverture les lundis
de 14h à 17h les mercredis de 9h à 12h les vendredis de 9h à 12h et de 17h à 19h | 02 35 97 55 62 Fax : 02 35 57 07 67 |
| Sassetot-le-Mauconduit | ouverture du lundi
au vendredi de 11h à 12h et de 14h à 16h, le vendredi jusqu'à 19h | 02 35 27 42 24 Fax : 02 35 27 74 83 |
| Vinnemerville | ouverture les mardis et vendredis de 17h à 18h 30. En juillet et en août, les mardis seulement. | 02 35 27 40 80 |
| MÉTÉO MARINE | http://www.meteofrance.com/FR/mer/selectCote.jsp | 08 36 68 08 76 |
| POMPIERS | 18 | |
| S.N.S.M. - Sauvetage en mer | http://www.snsm.net/ | 02 35 27 44 94 |
| SAMU | 15 |
| HOP ITAUX | Centre Hospitalier FECAMP | 02 35 10 90 00 |
| Clinique de l'Abbaye FECAMP | 02 35 10 20 30 | |
| MÉDECIN | Docteur BOURGEOIS, Sassetot-le-Mauconduit | 02 35 27 42 38 |
| PHARMACIEN | Mlle MARECHAL-CORDEBARD, Sassetot-le-Mauconduit | 02 35 27 40 27 |
| VÉTÉRINAIRES | HELBECQUE à Valmont | 02 35 29 80 40 |
| TAILLER à Cany Barvile | 02 35 97 32 30 | |
| INFIRMIERES | Mmes AUBERT, PAURICHE, MAHE et CALBERG | 02 35 27 47 37 |
| AMBULANCE | Cany Ambulance - Taxi - Cany Barville | 02 35 97 73 26 |
| LIEUX DE CULTE | Chapelle des Petites Dalles - Se renseigner auprès du Prêtre responsable au Presbytère de Valmont | 02 35 29 81 38 |
| Eglise de Saint Martin-aux-Buneaux - Messes : consulter la presse locale | ||
| Eglise de Sassetot-le-Mauconduit - Messes : consulter la presse locale |
| POSTE - CHÈQUES POSTAUX CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE |
Sassetot-le-Mauconduit | 02 35 27 42 83 |
| CAISSE D'ÉPARGNE ÉCUREUIL | Cany Barville | 02 35 97 82 53 |
| Valmont | 02 35 29 80 93 |
| AUTOCARS | Voir affichages dans les mairies - CNA | 02 35 71 23 29 |
| GARAGES | DESCHAMPS, Station service, Sassetot-le-Mauconduit | 02 35 27 41 86 |
| GOMONT, Agent Renault, Sassetot-le-Mauconduit | 02 35 27 40 83 | |
| Station service, Saint-Martin-aux-Buneaux | 02 35 97 54 88 | |
| GARAGE MULTI-SERVICES, Vinnemerville | 02 35 28 46 76 | |
| TAXI | Taxi, Saint-Martin-aux-Buneaux | 02 35 97 32 57 |
| TRAINS | Gares de Fecamp, Saint Valery, Yvetot |
| ORDURES MÉNAGÈRES | Ramassage
les lundis (sur les deux côtés), jeudis matin (côté Sassetot) et
vendredis matin (côté Saint-Martin) en juillet et août, les lundis matin seulement le reste de l'année. Des containers pour verres, papiers, plastiques et boîtes métalliques sont à votre disposition, chemin de Bellevue. |
| DÉCHETS VÉGÉTAUX ET OBJETS ENCOMBRANTS | Commune de Sassetot-le-Mauconduit : ils peuvent être apportés à la déchetterie de Theuville-aux-Maillots, les jours et heures fixés, sur présentation d'une vignette obtenue sous conditions à la mairie de Sassetot-le-Mauconduit. |
| Commune de
Saint-Martin-aux-Buneaux : déchetterie
de Cany-Barville, en été (du 1er mars au 31 octobre) : le lundi de 14h à 18h30, Un badge est nécessaire, il vous sera remis à votre première visite après avoir rempli un questionnaire.le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 Attention, la déchetterie est fermée le jeudi. | |
| HORAIRES DE TONTE | Tous les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 20h, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche de 10h à 12h. |
| ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE DES PETITES DALLES - AG le vendredi 1er août à 11h à la Chapelle. | http://chapelle.les-petites-dalles.org/index.html | |
| ASSOCIATION DE DÉFENSE DU SITE DES PETITES DALLES - AG le samedi 23 août 2007 à 10h30 au TCD | http://site.les-petites-dalles.org/index.html | 02 35 27 41 99 |
| BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX Ouverture en juillet et août, les lundis de 15h à 17h, les mercredis de 13h30 à 16h30, les vendredis de 16h à 18h. | ||
| BIBLIOTHEQUE DE SASSETOT-LE-MAUCONDUIT Ouverture les mercredis de 11h à 12h et de 15h30 à 18h30, les jeudis de 8h45 à 11h45, les vendredis de 17h à 18h. | 02 35 28 73 65 | |
| BUREAU DE LA PLAGE, situé sur le perré, ouvert du 1er juillet au 31 août | ||
| CABINE DU SYNDICAT D'INITIATIVE (juillet et août), située au pied de l'escalier central de la plage | 02 35 27 87 98 | |
| CALE A BATEAUX et TREUIL ÉLECTRIQUE Utilisation et stationnement : s'adresser au Bureau de la Plage Les remorques sont admises sur une partie du perré et sur les galets côté Ouest | ||
| MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (du 1er juillet au 31 août) Surveillance de la plage par 2 M.N.S. Cabine au pied de l'escalier central | ||
| RANDONNÉES PEDESTRES, voir carte IGN | ||
| SITE INTERNET DES PETITES DALLES : conçu et animé par Pierre WALLON | http://www.les-petites-dalles.org/index.html | |
| LOCAL BIBLIOTHEQUE DU SYNDICAT D'INITIATIVE 75, rue Joseph Heuzé - Les Petites Dalles Ouverture du lieu d'accueil en juillet et août | http://www.petites-dalles-si.org/ | |
| Tennis Club Dallais (TCD) Club House Bridge - Padder - Pétanque - Beach volley Tennis : 7 courts dont 1 en terre battue tous temps - Tournoi de tennis du 2 au 15 août | 02 35 27 43 11 | |
| SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX Tennis quick - Gratuit - Ouvert toute l'année Terrain de pétanque ouvert toute l'année | 02 35 97 96 16 | |
| SASSETOT-LE-MAUCONDUIT Tennis 2 quicks - Réservation après inscription | 02 35 27 43 72 | |
| TERRAIN DE JEUX Près de la plage des Petites Dalles. A la disposition de tous les enfants, mais sous la surveillance et la responsabilité de leur représentant légal |
| Restaurant de l'Espérance - Les Petites Dalles | 02 35 27 42 77 | |
| Relais des Dalles - Sassetot-Le-Mauconduit | http://www.relais-des-dalles.fr/accueil.htm | 02 35 27 41 83 |
| Hôtel Restaurant du Château de Sassetot-Le-Mauconduit | http://www.chateau-de-sassetot.com/ | 02 35 28 00 11 |
| Vinnemerville | |||
| Gîte du Manoir - M. et Mme LECONTE | 02 35 27 41 60 | ||
| Sassetot-le-Mauconduit | |||
| Camping 'L'oiseau bleu" | 02 35 27 48 89 | ||
| Camping des 3 plages | 02 35 27 40 11 | ||
| Chambres d'Hôtes - Gîte R. et C. BOURCIER - (Les Bruyères) | http://www.chambresdhotes-gites-lesbruyeres.eu/ | 02 35 29 77 18 | |
| Chambres d'Hôtes - M. SOUDRY - Criquemanville | 02 35 27 45 64 | ||
| Gîte rural de Criquemanville - B. SAVATIER | 02 35 60 73 34 | ||
| La Ferme aux Canards | http://www.alaferme-auxcanards.com/ | 02 35 28 91 44 | |
| Manoir de Moucel | http://manoir-du-moucel.com/ | 06 81 51 82 35 06 08 07 54 90 | |
| Saint-Martin-aux-Buneaux | |||
| Camping municipal - "Les Mouettes" | 02 35 97 96 16 | ||
| Chambres d'Hôtes - M. et Mme VIARD - Gîte étape - Camping (Hameau de Tournetot) | |||
| Camping à la ferme - Hameau de Tournetot | 02 35 97 54 77 | ||
| Chambres d'Hôtes - Mme BENARD - (Hameau de Vinchigny) | 02 35 97 54 48 | ||
| Gîtes cauchois | 02 35 57 20 24 02 35 60 73 34 | ||
| Chambres d'Hôtes - M. BAZIN-BERTHON | 02 35 97 54 40 06 87 52 42 41 | ||
| La P'tite Mouette - Gîte rural - N. et M. BAILLEUL | 02 35 97 68 61 06 73 54 98 99 |
